Curs valutar Euro la principalele banci in data de 9 mai 2012
| Banca | Cumparare | Vanzare | |
![]() | ProCredit Bank | 4.3630 | 4.4500 |
![]() | MKB Romexterra | 4.3650 | 4.4550 |
![]() | RIB | 4.3810 | 4.4350 |
![]() | OTP Bank | 4.3700 | 4.4500 |
![]() | Banca Romaneasca | 4.3859 | 4.4429 |
![]() | Carpatica | 4.3600 | 4.4300 |
![]() | Piraeus | 4.3500 | 4.4600 |
![]() | Bancpost | 4.3530 | 4.4730 |
![]() | UniCredit Tiriac | 4.3400 | 4.4800 |
![]() | Garanti Bank | 4.3692 | 4.4492 |
![]() | CEC Bank | 4.3700 | 4.4400 |
![]() | BCR | 4.3350 | 4.4550 |
![]() | Libra Bank | 4.3500 | 4.4700 |
![]() | Bank of Cyprus | 4.3490 | 4.4680 |
![]() | Alpha Bank | 4.3800 | 4.4300 |
![]() | Intesa Sanpaolo | 4.3370 | 4.4660 |
![]() | BRD | 4.3350 | 4.4850 |
![]() | Raiffeisen Bank | 4.3300 | 4.4600 |
![]() | Volksbank | 4.3330 | 4.4760 |
| • cel mai bun pret de vanzare • cel mai bun pret de cumparare | |||



















25 ianuarie 2011, 20:22
Vrei consum mic de benzina? Vezi care sunt cele mai economice masini de pe piata!



Citeste mai multe pe debarbati.ro!
Protejarea bateriei telefonului va fi una dintre cele mai mari provocari pe care le vor avea de depasit cei care doresc sa faca aplicatii.

