Curs valutar Euro la principalele banci in data de 30 iulie 2010
| Banca | Cumparare | Vanzare | |
![]() | ProCredit Bank | 4.2099 | 4.3039 |
![]() | MKB Romexterra | 4.2130 | 4.2930 |
![]() | RIB | 4.2250 | 4.2850 |
![]() | OTP Bank | 4.2200 | 4.3000 |
![]() | Banca Romaneasca | 4.2225 | 4.2725 |
![]() | Piraeus | 4.2200 | 4.2750 |
![]() | Bancpost | 4.1900 | 4.3200 |
![]() | UniCredit Tiriac | 4.1800 | 4.3200 |
![]() | Carpatica | 4.2100 | 4.2800 |
![]() | Garanti Bank | 4.2078 | 4.2978 |
![]() | CEC Bank | 4.2100 | 4.2900 |
![]() | BCR | 4.1950 | 4.3050 |
![]() | Libra Bank | 4.2000 | 4.3200 |
![]() | Bank of Cyprus | 4.1980 | 4.3100 |
![]() | Alpha Bank | 4.1900 | 4.3100 |
![]() | Intesa Sanpaolo | 4.1810 | 4.3100 |
![]() | BRD | 4.1800 | 4.3300 |
![]() | Raiffeisen Bank | 4.1800 | 4.3000 |
![]() | Volksbank | 4.1780 | 4.3210 |
| • cel mai bun pret de vanzare • cel mai bun pret de cumparare | |||



















31 iulie 2010
| 

